企業名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||
車輛名稱 | 載貨汽車 | 車輛型號 | FD1040W10K |
整車參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高)mm | 5995×2100×2440 | -- | -- |
整備質量kg | 2400 | 總質量kg | 4495 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||
底盤型號 | FD1040W10K | ||
發動機生產企業 | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | ||
發動機型號 | CY4T75-CE4 | ||
變速器型號 | |||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.167 | ||
輪胎規格型號 | 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.1 | ||
空載等速燃料消耗量L/100km | 6.7 |
產品型號 | FD1040W10K | |
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | |
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | |
油耗,L/100km | --,7.7,8.2,8.9,9.8,10.8 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第25批第1563號(H025K102) |