企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||
車輛名稱 | 載貨汽車 | 車輛型號 | EQ1080G4AC |
整車參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高)mm | 5995×2340×2440 | -- | -- |
整備質量kg | 2820 | 總質量kg | 7940 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | EQ1080GJ4AC | ||
發動機生產企業 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | ||
發動機型號 | CY4102-CE4C | ||
變速器型號 | 1701010-Q23511 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.857 | ||
輪胎規格型號 | 7.50-16 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.3 | ||
空載等速燃料消耗量L/100km | 8.5 |
產品型號 | EQ1080G4AC | |
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | |
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | |
油耗,L/100km | --,10.5,11.5,12.7,14.9,18.2 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第28批第940號(H028B93X) |