基本參數(shù)
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車 | 車輛類型: | 電動(dòng)車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 280 | 發(fā)布日期: | 20160111 |
產(chǎn)品號(hào): | ZLRJD51A025 | 目錄序號(hào): | 142 |
中文品牌: | 開(kāi)沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | NJL5040XDWBEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 南京金龍客車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)濱淮大道369號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160111 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6005×1995×2360,2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4390(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 2930,2980(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1005/1335(mm) |
軸荷: | 1950/2440 | 軸距: | 3665(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2,-/3 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1710 | 后輪距: | 1716 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LB9KB4EF×××NJL×××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LXM070W150 | 上海力信電氣技術(shù)有限公司 | -- | 90 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1:選裝推拉側(cè)車窗;選裝側(cè)移門;選裝盲窗;可選裝中頂.選裝中頂時(shí),車高2360mm,整備質(zhì)量2930kg;車身外觀可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼外觀標(biāo)識(shí)及字樣,車內(nèi)可按用戶要求配備流動(dòng)服務(wù)專用設(shè)備.2:該車示范運(yùn)行區(qū)域?yàn)榻K省及其他示范區(qū).3:該車可以外接充電.4:技術(shù)階段為起步期.5:使用鋰電池,單體電池型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為: L3/LG Chem,Ltd;儲(chǔ)能裝置總儲(chǔ)電量:72.18kwh;儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):北京海博思創(chuàng)科技有限公司;電機(jī)峰值功率145kw;6,限速100km/h | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |