6米|10-17座東吳純電動輕型客車 JSK6602EV優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動輕型客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 269 | 發布日期: | 20150209 |
產品號: | ZLGZF4R401W | 目錄序號: | (十)66 |
中文品牌: | 東吳牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | JSK6602EV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 蘇州吉姆西客車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 蘇州市吳中區郭巷街道東進路288號3幢 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150209 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6000×1880×2285(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4395(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 3120(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-17(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1200/1080(mm) |
軸荷: | 1980/2415 | 軸距: | 3720(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/4 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16C |
前輪距: | 1655 | 后輪距: | 1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9EABFD×××JSK×××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
電池種類/型號/生產企業: 鋰離子蓄電池 / 36130255/浙江南都電源動力股份有限公司; 電池額定電壓/電池容量:3.2V/80Ah; 儲能裝置總成額定電壓/電池組容量: 460.8V/160Ah; 電機型號/類型/生產企業: XTQD-80/永磁同步電機/寧波銘馬電動車輛工業有限公司;電機控制器型號/生產企業: NBMQ-80/寧波銘馬電動車輛工業有限公司;整車控制器型號/生產企業:JSKZ-80/蘇州吉姆西客車制造有限公司; 電機額定功率:80kW;電機峰值功率:160kW;ABS控制器型號/生產企業:35Z15-05010/武漢元豐汽車零部件有限公司;技術階段:起步期。該車示范運行區域為江蘇省南京,無錫,徐州,常州,蘇州南通,連云港,淮安,鹽城,揚州,鎮江,泰州,宿遷等。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |