6米|10-17座東吳純電動輕型客車 JSK6607EV優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動輕型客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 281 | 發布日期: | 20160225 |
產品號: | ZLZWW52N02L | 目錄序號: | (十)66 |
中文品牌: | 東吳牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | JSK6607EV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 蘇州吉姆西客車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 蘇州市留園路70號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160225 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6002×1880×2285(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4205(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 2930(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-17(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1200/1082(mm) |
軸荷: | 1880/2325 | 軸距: | 3720(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/3,-/4,-/5 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R 16C |
前輪距: | 1655 | 后輪距: | 1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LB9EABFD×××JSK××× LC9EABFD×××JSK××× LD9EABFD×××JSK×××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
XTQD-80 | 寧波銘馬電動車輛工業有限公司 | 80 | |
新能源參數 | |||
新能源標記: | 是 | 新能源類別: | 純電動 |
電機型號: | XTQD-80 | 電機功率: | 160 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
電池種類/型號/生產企業:鋰離子蓄電池/ISR18650/江蘇索爾新能源科技股份有限公司;電池額定電壓/電池容量:3.7V/2.6Ah;儲能裝置總成額定電壓/電池組容量:562.4V/101.4Ah; 電機型號/類型/生產企業: XTQD-80/永磁同步電機/寧波銘馬電動車輛工業有限公司;電機控制器型號/生產企業: NBMQ-80/寧波銘馬電動車輛工業有限公司;電機額定功率:80kW;電機峰值功率:160kW;選裝ABS控制器型號/生產企業:35Z15-05010/武漢元豐汽車零部件有限公司; 屬于起步期產品。該車示范運行區域:江蘇省;推廣應用城市或區域:財政部,科技部,工業和信息化部,發展改革委聯合發布的《關于支持北京天津等城市或區域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建〔2013〕805號),《 關于支持沈陽 長春等城市或區域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建〔2014〕10號)文件中發布的新能源汽車推廣應用城市或區域及其他允許運營使用的城市或區域. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |