收起6款符合條件的車型
- 中華H220 2015款 1.5L 手動智享版¥7.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H220 2014款 1.5L AMT天窗型¥6.78萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H220 2014款 1.5L AMT精英型¥6.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H220 2014款 1.5L 手動酷悅型¥6.18萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H220 2014款 1.5L 手動精英型¥5.88萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H220 2014款 1.5L 手動舒適型¥5.48萬¥--萬圖片 參數配置
收起6款符合條件的車型
- 中華H230 2015款 1.5L 手動智享版¥8.15萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H230 2012款 1.5L AMT天窗版¥6.88萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H230 2012款 1.5L AMT精英型¥6.68萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H230 2012款 1.5L 手動酷悅型¥6.28萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H230 2012款 1.5L 手動精英型¥5.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H230 2012款 1.5L 手動舒適型¥5.58萬¥--萬圖片 參數配置
收起4款符合條件的車型
- 中華H320 2012款 1.5L 自動豪華型¥7.88萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H320 2012款 1.5L 手動豪華型¥7.18萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H320 2012款 1.5L 自動舒適型¥7.08萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H320 2012款 1.5L 手動舒適型¥6.38萬¥--萬圖片 參數配置
收起5款符合條件的車型
- 中華H330 2015款 1.5L 手動智享版¥8.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H330 2013款 1.5L 自動豪華型¥7.58萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H330 2013款 1.5L 手動豪華型¥7.18萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H330 2013款 1.5L 自動舒適型¥6.98萬¥--萬圖片 參數配置
- 中華H330 2013款 1.5L 手動舒適型¥6.58萬¥--萬圖片 參數配置