生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 239 | 發布日期: | 20120803 |
產品號: | ZH52Y3W806U | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC1022DB4 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省定州市定曲路 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20120803 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4080×1485×1810,1850(mm) | 貨廂尺寸: | 2500×1400×350(mm) |
總質量: | 1800(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 880,900(Kg) | 額定載質量: | 790,770(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 58/33(°) | 前懸/后懸: | 480/1100(mm) |
軸荷: | 940/860 | 軸距: | 2500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
油耗: | 7.2 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
前輪距: | 1280 | 后輪距: | 1290 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.2 | |
Vin車輛識別代碼: | LSCBB13D×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
選裝空調、龍門架、帶OBD。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000-01,DMCT1000-02,DMCT1000-03 |
電話:15198086232