生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 輕型載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 294 | 發(fā)布日期: | 20170401 |
產(chǎn)品號(hào): | ZMAUG5EU029 | 目錄序號(hào): | 9 |
中文品牌: | 黑豹牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | BJ1036W50JS | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 北京汽車制造廠有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路32號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20170401 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5030,5030,5105×1728,1728,1778×2060(mm) | 貨廂尺寸: | 2520,2520,2595×1590,1590,1640×350(mm) |
總質(zhì)量: | 3490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.52 |
整備質(zhì)量: | 1380(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1785(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 29/17(°) | 前懸/后懸: | 920/1410,920/1410,920/1485(mm) |
軸荷: | 1230/2260 | 軸距: | 2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 8.3 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR |
前輪距: | 1280,1307,1285 | 后輪距: | 1244,1244,1244 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 8.3 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LMBA6AAD×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TNN4G15A | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1499 | 82 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
其他 | |||
輪距(前/后):1280/1244mm對(duì)應(yīng)前橋?yàn)楣氖街苿?dòng)器6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR;輪距(前/后):1307/1244mm對(duì)應(yīng)前橋?yàn)楸P式制動(dòng)器6.00-14LT 8PR;輪距(前/后):1285/1244mm對(duì)應(yīng)前橋?yàn)楸P式制動(dòng)器185R14LT 6PR;發(fā)動(dòng)機(jī)TNN4G15A最大凈功率為77KW. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,通明,DM,DM,艾普萊斯 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM9600-2,TM1200-1,DMCT1800,DMCT1000,HW1400 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
10.9
|
7.0 | 8.5 |
電話:15198086232