生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 217 | 發(fā)布日期: | 20100824 |
產(chǎn)品號: | ZHB0237R05M | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC1022S7J3 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省定州市定曲路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20100824 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 3860,4000×1485,1475×1870(mm) | 貨廂尺寸: | 1400,1620×1375,1400×430,340(mm) |
總質(zhì)量: | 1655(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 960(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 370(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 58/33(°) | 前懸/后懸: | 480/1020,880(mm) |
軸荷: | 690/965 | 軸距: | 2500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
油耗: | 7.7 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT |
前輪距: | 1280 | 后輪距: | 1290 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.7 | |
Vin車輛識別代碼: | LSCBB23D×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL465QA | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅲ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
選裝貨箱,不帶OBD。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明 |
標(biāo)識型號: | DMCT1000-01,DMCT1000-02,DMCT1000-03 |
電話:15198086232