生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)多用途貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 311 | 發(fā)布日期: | 20180905 |
產(chǎn)品號(hào): | ZNR9G5XM01L | 目錄序號(hào): | 61 |
中文品牌: | 江鈴牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | JX1032PSED5BEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 南昌市迎賓大道509號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180905 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5375×1905×1835(mm) | 貨廂尺寸: | 1475×1475×500(mm) |
總質(zhì)量: | 3340(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2175(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 840(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 28.5/25(°) | 前懸/后懸: | 1010/1280(mm) |
軸荷: | 1140/2200 | 軸距: | 3085(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/6 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 265/65R17 |
前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LXWCMPE1×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ260XSDA4 | 廈門捷歐大地和新能源有限公司 | 0 | 120 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為純電動(dòng)。1.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):EV5011/博世汽車部件(蘇州)有限公司;2.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰電池/上海卡耐新能源有限公司;3.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型/型號(hào)/額定功率/峰值功率/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機(jī)/TZ260XSDA4/60kW/120kW/廈門捷歐大地和新能源有限公司;4.產(chǎn)品技術(shù)階段:發(fā)展期,可在全國(guó)銷售. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
電話:15198086232