生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 輕型貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 138 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 118 | |
中文品牌: | 吉奧牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | GA1021 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 郴州吉奧南燕馳峰汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖南省郴州市香花路43號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5155,5255,5180,5130×1690×1710(mm) | 貨廂尺寸: | 1480×1470×440(mm) |
總質(zhì)量: | 2345(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 1520(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 500(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 28/18,30/18(°) | 前懸/后懸: | 840,940,865,815/1290(mm) |
軸荷: | 軸距: | 3025(mm) | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R15,P235/75R15 |
前輪距: | 1445 | 后輪距: | 1430 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LCR1B414×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
GA491QE BJ491EQ1 GA486QEB |
浙江吉奧汽車有限公司 北京福田環(huán)保動力股份有限公司 浙江吉奧汽車有限公司 |
2237 2237 1998 |
75 76 70 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.2-2001 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
該車選裝前保險杠、中網(wǎng)及前部燈具 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
電話:15198086232