生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動輕型載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
產品號: | ZNP8L5WL01W | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SY1037ABDBEVL | 免征: | 否 |
企業名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 沈陽市沈河區方南路6號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180802 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4695×1690×2040(mm) | 貨廂尺寸: | 2750×1560,1520×360,370,600(mm) |
總質量: | 2550(Kg) | 載質量利用系數: | 0.78 |
整備質量: | 1430(Kg) | 額定載質量: | 990(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/23(°) | 前懸/后懸: | 610/1235(mm) |
軸荷: | 855/1695 | 軸距: | 2850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 5/5+1 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 185R14LT |
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1350 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LSYFKD3H×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XS030233 | 福建萬潤新能源科技有限公司 | 0 | 60 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1、選裝分段式瓦楞邊板貨箱和整體式瓦楞邊板貨箱;370,600mm欄板高;2、隨底盤選裝前霧燈,前組合燈,側轉向燈,前保險杠,前中網,引擎蓋,側板。3、電池種類/型號/生產企業:三元鋰離子電池/64M2S9/廣東天勁新能源科技股份有限公司。4、電機種類/電機型號/生產企業:永磁同步電機/TZ210XS030233/福建萬潤新能源科技有限公司,電機額定/峰值功率:30kW/60kW。5、ABS控制器型號/生產企業:WX80/浙江萬向精工有限公司。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 福建省晉江市夜光達反光材料有限公司 | 標識商標: | 夜光達 |
標識型號: | PJ-02W |
電話:15198086232