生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
產品號: | ZLV7R5CR03X | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SY1038DC42CL4 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 沈陽市東陵區方南路六號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5490×1775×1800(mm) | 貨廂尺寸: | 1735×1465×475(mm) |
總質量: | 2690(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1870(Kg) | 額定載質量: | 495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 選裝 |
接近角/離去角: | 28/29(°) | 前懸/后懸: | 845/1265(mm) |
軸荷: | 1180/1510 | 軸距: | 3380(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
油耗: | 8.4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 235/75R15,245/65R17 111H |
前輪距: | 1470 | 后輪距: | 1480 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 8.4 | |
Vin車輛識別代碼: | LSYEKS3T×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK4B | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2498 | 85 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
發動機最大凈功率82.5Kw。ABS系統控制器型號:WX80,ABS系統控制器生產企業:浙江萬向精工有限公司。選裝不同款貨廂防護欄,可不裝側防撞杠。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 福建省晉江市夜光達反光材料有限公司 | 標識商標: | 夜光達 |
標識型號: | PJ-02W |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
9.6
|
6.9 | 7.9 |
9.6
|
6.9 | 7.9 |
9.6
|
6.9 | 7.9 |
9.6
|
6.9 | 7.9 |
電話:15198086232