躍進(jìn)國(guó)四單橋68-88馬力柴油5噸以下貨車(chē)NJ1041DBDS5 優(yōu)惠價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
基本參數(shù)
分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 載貨汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
產(chǎn)品號(hào): | ZJSJK599086 | 目錄序號(hào): | 44 |
中文品牌: | 躍進(jìn)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | NJ1041DBDS5 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 245 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5075,5105,5130,5390,5420,5445×1960×2150,2200(mm) | 貨廂尺寸: | 2360,2330,2710,2650×1810×370(mm) |
總質(zhì)量: | 4445(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.08 |
整備質(zhì)量: | 2130(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1990(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 25/16(°) | 前懸/后懸: | 1080/1425,1080/1540,1050/1425,1050/1540,1105/1425,1105/1540(mm) |
軸荷: | 1730/2715 | 軸距: | 2600,2800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
油耗: | 10.5,12.1,11.8 | 彈簧片數(shù): | 7/6+4,8/9+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-15 10PR,6.50R15 10PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
前輪距: | 1398,1503 | 后輪距: | 1380,1430 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 10.5,12.1,11.8 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNYADEA2××××××××× LNYADEA1×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DC1-40 4B1-88C40 4A1-68C40 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2160 2270 1809 |
60 65 50 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1.可選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具及保險(xiǎn)杠;選裝另一種后組合燈;2.軸距(mm)/總長(zhǎng)(mm)/貨箱長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm):2600/5075/2330/1050/1425,2600/5130/2330/1105/1425,2600/5105/2360/1080/1425,2800/5390/2650/1050/1540,2800/5445/2650/1105/1540,2800/5420/2710/1080/1540;3.裝備側(cè)面防護(hù)裝置材料:鋼,Q235,連接方式:螺栓;后下部防護(hù)裝置材料:鋼,Q235,連接方式:螺栓,斷面尺寸:槽形,斷面高135mm,槽深40mm,離地高度485mm;4.YZ4DC1-40對(duì)應(yīng)凈功率58kW,4B1-88C40對(duì)應(yīng)凈功率63kW,4A1-68C40對(duì)應(yīng)凈功率48kW;5.裝YZ4DC1-40油耗值為12.1L/100km,裝4B1-88C40油耗值為11.8L/100km,裝4A1-68C40油耗值為10.5L/100km;6.ABS控制器型號(hào): APG3550500A6,ABS控制器生產(chǎn)企業(yè): 浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 南京賽康交通實(shí)業(yè)有限公司,浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 舜康,YSL,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | SKY8900,1100-5,983D |
電話(huà):15198086232