FD5034CCYW10K飛碟倉柵式運(yùn)輸車 選裝單排駕駛室及導(dǎo)流罩,發(fā)動機(jī)型號CY4102-CE4B對應(yīng)油耗值為11.2,發(fā)動機(jī)型號YN33CRD1對應(yīng)油耗值為11.3,發(fā)動機(jī)CA4DC2-12E4對應(yīng)油耗值10.3,發(fā)動機(jī)YZ4DA1-40對應(yīng)油耗值10.2,發(fā)動機(jī)YC4FA115-40對應(yīng)油耗值9.1,發(fā)動機(jī)4DW93-95E4對應(yīng)油耗值9.3,發(fā)動機(jī)CY4T75-CE4對應(yīng)油耗10.1,單位L/100km.車廂底板到頂部的高度為1900mm.選裝新前圍,燈具.選裝后視鏡
基本參數(shù)
|
批次:281
批次:278
批次:242
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 291 | 發(fā)布日期: | 20161228 |
產(chǎn)品號: | ZMMNF5BZ01R | 目錄序號: | 51 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | FD5034CCYW10K | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 浙江省杭州市余杭區(qū)留下荊長路33號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20161228 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2030,2120,2215,2300×2990(mm) | 貨廂尺寸: | 3850,4200×1910,2010,2100×400,500(mm) |
總質(zhì)量: | 3170(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.55 |
整備質(zhì)量: | 2045(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 995,930(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 22/20(°) | 前懸/后懸: | 1120/1625,1120/1515(mm) |
軸荷: | 1425/1745 | 軸距: | 3250,3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 11.3,11.2,10.3,10.2,9.1,9.3,10.1 | 彈簧片數(shù): | 7/8+8,7/8+9,7/7+6,7/9+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 6PR |
前輪距: | 1555 | 后輪距: | 1575 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 11.3,11.2,10.3,10.2,9.1,9.3,10.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LZ0B4JD3××××××××× LZ0B4PD3××××××××× LZ0B4JB3××××××××× LZ0B4PB3×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-12E4 YZ4DA1-40 YC4FA115-40 CY4102-CE4B YN33CRD1 4DW93-95E4 CY4T75-CE4 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī) 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
3168 3660 2982 3856 3298 2540 3707 |
91 95 85 100 85 72 75 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
其他 | |||
選裝單排駕駛室及導(dǎo)流罩,發(fā)動機(jī)型號CY4102-CE4B對應(yīng)油耗值為11.2,發(fā)動機(jī)型號YN33CRD1對應(yīng)油耗值為11.3,發(fā)動機(jī)CA4DC2-12E4對應(yīng)油耗值10.3,發(fā)動機(jī)YZ4DA1-40對應(yīng)油耗值10.2,發(fā)動機(jī)YC4FA115-40對應(yīng)油耗值9.1,發(fā)動機(jī)4DW93-95E4對應(yīng)油耗值9.3,發(fā)動機(jī)CY4T75-CE4對應(yīng)油耗10.1,單位L/100km.車廂底板到頂部的高度為1900mm.選裝新前圍,燈具.選裝后視鏡 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號: | DMCT1000 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
11.6
|
9.2 | 10.1 |
11.4
|
10.2 | 10.8 |
10.9
|
8.4 | 9.3 |
10.7
|
8.2 | 9.1 |
12.1
|
9.3 | 10.3 |
15.4
|
8.4 | 11.0 |
11.9
|
9.2 | 10.2 |
11.6
|
9.2 | 10.1 |
11.4
|
10.2 | 10.8 |
11.6
|
9.2 | 10.1 |
11.4
|
10.2 | 10.8 |
10.9
|
8.4 | 9.3 |
10.7
|
8.2 | 9.1 |
12.1
|
9.3 | 10.3 |
15.4
|
8.4 | 11.0 |
11.9
|
9.2 | 10.2 |
10.9
|
8.4 | 9.3 |
10.7
|
8.2 | 9.1 |
12.1
|
9.3 | 10.3 |
11.6
|
9.2 | 10.1 |
11.4
|
10.2 | 10.8 |
15.4
|
8.4 | 11.0 |
11.9
|
9.2 | 10.2 |
11.9
|
9.2 | 10.2 |
10.9
|
8.4 | 9.3 |
10.7
|
8.2 | 9.1 |
12.1
|
9.3 | 10.3 |
15.4
|
8.4 | 11.0 |
11.9
|
9.2 | 10.2 |
11.6
|
9.2 | 10.1 |
11.4
|
10.2 | 10.8 |
10.9
|
8.4 | 9.3 |
10.7
|
8.2 | 9.1 |
12.1
|
9.3 | 10.3 |
15.4
|
8.4 | 11.0 |