FD5044CCYW16K5-1飛碟倉柵式運輸車 選裝導流罩,選裝排半駕駛室,選裝前圍及燈具,選裝貨廂風格,選裝后視鏡型式;選裝后防護風格;貨箱底板到頂部距離1900mm.側面及后下部防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置截面尺寸145mm×45mm和100mm×50mm,離地高度分別為430mm和390mm;ABS控制器型號為APG3550500A,生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司,發動機4DW93-84E5,WP2.1Q82E50對應油耗值分別為12.3,12.4 ;單位為L/100km.
基本參數
|
批次:339
批次:326
批次:323
批次:312
批次:303
批次:303
批次:295
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
產品號: | ZMPZE5CR01V | 目錄序號: | 51 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | FD5044CCYW16K5-1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5545,5445,5635×1980,2080×2800(mm) | 貨廂尺寸: | 3660,3280,3780,3480×1810,1910×400(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.65 |
整備質量: | 2720(Kg) | 額定載質量: | 1645(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1140/1545,1140/1445(mm) |
軸荷: | 1870/2625 | 軸距: | 2660,2860,3050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 12.3,12.4 | 彈簧片數: | 7/7+6,3/4+3,5/7+6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
前輪距: | 1416,1487,1500 | 后輪距: | 1420,1485,1510 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 12.3,12.4 | |
Vin車輛識別代碼: | LZ0B9PB3××××××××× LZ0B9JB3××××××××× LZ0B9PB2××××××××× LZ0B9JB2×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E5 WP2.1Q82E50 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2540 2088 |
64 60 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
選裝導流罩,選裝排半駕駛室,選裝前圍及燈具,選裝貨廂風格,選裝后視鏡型式;選裝后防護風格;貨箱底板到頂部距離1900mm.側面及后下部防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置截面尺寸145mm×45mm和100mm×50mm,離地高度分別為430mm和390mm;ABS控制器型號為APG3550500A,生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司,發動機4DW93-84E5,WP2.1Q82E50對應油耗值分別為12.3,12.4 ;單位為L/100km. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
14.22
|
11.79 | 12.66 |
12.30
|
10.80 | 11.59 |
12.30
|
10.80 | 11.59 |
14.22
|
11.79 | 12.66 |
12.30
|
10.80 | 11.59 |
14.22
|
11.79 | 12.66 |