批次:250
批次:238
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 221 | 發布日期: | 20101223 |
產品號: | ZJ5DX3BD029 | 目錄序號: | 51 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | FD5082XXYP12K | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油: | 是 |
企業地址: | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20101223 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5750,5995×1950,2070×3045(mm) | 貨廂尺寸: | 3475,3775,3900×1840,1940×1900(mm) |
總質量: | 7985(Kg) | 載質量利用系數: | 1.7,1.61 |
整備質量: | 2950,3050(Kg) | 額定載質量: | 4840,4740(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 28/19(°) | 前懸/后懸: | 1170/1530,1170/1575,1130/1570,1130/1665,1130/1615(mm) |
軸荷: | 2825/5160 | 軸距: | 3050,3250,3200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 7/8+8,7/7+6 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,7.00-16LT,7.00R16LT |
前輪距: | 1530 | 后輪距: | 1510 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LZ0BDPB3××××××××× LZ0BDPD3×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4D28TCI 4DW93-84E3F 4D26 CA4DC2-10E3 |
常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 安徽全柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 |
2834 2540 2596 3168 |
72 67 70 80 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
選裝導流罩;貨廂頂部封閉,不可開啟;整車長5750時,5750=1170+3050+1530,5750=1130+3050+1570,對應貨廂內長3475;整車長5995時,5995=1170+3250+1575,5995=1130+3200+1665,5995=1130+3250+1615,對應貨廂內長3775,3900;貨廂寬度1840對應整車寬度1950,貨廂寬度1940對應整車寬度2070; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000-01 |