FD5146XXYP8K4飛碟廂式運(yùn)輸車 整車尺寸8360=1190+4700+2470對(duì)應(yīng)貨廂內(nèi)長(zhǎng)6160;整車尺寸8745=1190+4900+2655對(duì)應(yīng)廂內(nèi)長(zhǎng)6450;整車尺寸8995=1275+5100+2620對(duì)應(yīng)貨廂內(nèi)長(zhǎng)6700;4700軸距對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量5600kg;4900和5100軸距對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量5800kg;選裝前圍及燈具,導(dǎo)流罩;貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;后防護(hù)材料是Q235A鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié)在車架上,斷面尺寸140×45,距地高度520;側(cè)防護(hù)材料是Q235A鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié)在貨箱上,所有尺寸單位為mm,應(yīng)裝行駛記錄儀
基本參數(shù)
|
批次:289
批次:275
批次:268
批次:264
批次:256
批次:239
批次:233
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 247 | 發(fā)布日期: | 20130410 |
產(chǎn)品號(hào): | ZJZX443U035 | 目錄序號(hào): | 51 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | FD5146XXYP8K4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 浙江省杭州市余杭區(qū)留下荊長(zhǎng)路33號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130410 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 247 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8360,8745,8995×2270,2420,2490×3730,3870,3920(mm) | 貨廂尺寸: | 6160,6450,6700×2140,2290,2340×2500(mm) |
總質(zhì)量: | 13785(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.46,1.37 |
整備質(zhì)量: | 5600,5800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7990,7790(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
接近角/離去角: | 28/16,29/14(°) | 前懸/后懸: | 1190/2470,1190/2655,1275/2620(mm) |
軸荷: | 5995/7790 | 軸距: | 4700,4900,5100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 9/10+10,11/12+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | 1830,1845 | 后輪距: | 1870,1800 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LZ0BFPD4××××××××× LZ0BFPD5×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 CA4DF4-15E4 YC4D140-41 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4750 4200 |
118 112 103 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
整車尺寸8360=1190+4700+2470對(duì)應(yīng)貨廂內(nèi)長(zhǎng)6160;整車尺寸8745=1190+4900+2655對(duì)應(yīng)廂內(nèi)長(zhǎng)6450;整車尺寸8995=1275+5100+2620對(duì)應(yīng)貨廂內(nèi)長(zhǎng)6700;4700軸距對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量5600kg;4900和5100軸距對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量5800kg;選裝前圍及燈具,導(dǎo)流罩;貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;后防護(hù)材料是Q235A鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié)在車架上,斷面尺寸140×45,距地高度520;側(cè)防護(hù)材料是Q235A鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié)在貨箱上,所有尺寸單位為mm,應(yīng)裝行駛記錄儀 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 |