FD5213CCYP63K5-2飛碟倉柵式運輸車 選裝新前圍及燈具,選裝貨箱風格,選裝導流罩,選裝視鏡風格,倉柵底板到頂部距離2500,側面及后下部防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置截面尺寸為100×150,離地高度為490;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機型號ISF3.8s5154,YNF40E1,YC4S170-50分別對應油耗值為34.5,34.4,34.4,單位為L/100km.尺寸單位為mm.ABS型號為446 004 320 0,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.
基本參數
|
批次:327
批次:312
批次:307
批次:295
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
產品號: | ZMR005CR01H | 目錄序號: | 51 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | FD5213CCYP63K5-2 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8760×2450,2550×3780(mm) | 貨廂尺寸: | 6500×2250,2420×600(mm) |
總質量: | 21495(Kg) | 載質量利用系數: | 2.00 |
整備質量: | 7150(Kg) | 額定載質量: | 14150(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1240/2360,1240/2120(mm) |
軸荷: | 5280/5350/10865 | 軸距: | 1800+3600,1800+3360(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 34.5,34.4,34.4 | 彈簧片數: | 8/8/11+9 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前輪距: | 1850/1850 | 后輪距: | 1685 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 34.5,34.4,34.4 | |
Vin車輛識別代碼: | LZ0BFPD8×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 YNF40E1 YC4S170-50 |
北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3760 3920 3767 |
115 125 125 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
選裝新前圍及燈具,選裝貨箱風格,選裝導流罩,選裝視鏡風格,倉柵底板到頂部距離2500,側面及后下部防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置截面尺寸為100×150,離地高度為490;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機型號ISF3.8s5154,YNF40E1,YC4S170-50分別對應油耗值為34.5,34.4,34.4,單位為L/100km.尺寸單位為mm.ABS型號為446 004 320 0,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
49.37
|
38.67 | 36.63 |
47.91
|
37.97 | 36.77 |
47.00
|
37.45 | 36.01 |
49.37
|
38.67 | 36.63 |
47.91
|
37.97 | 36.77 |
47.00
|
37.45 | 36.01 |
47.91
|
37.97 | 36.77 |
49.37
|
38.67 | 36.63 |
47.00
|
37.45 | 36.01 |