HZC5170JSQ飛濤隨車起重運輸車 隨車起重運輸車吊機質量(kg):2700,1500,1980,3800,額定質量還可為:5200.
基本參數
|
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 120 | 發布日期: | |
產品號: | 目錄序號: | (十八)08 | |
中文品牌: | 飛濤牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HZC5170JSQ | 免征: | 否 |
企業名稱: | 大漢汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖南省沅江市新源路40號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10995×2490,2455,2376×3580,3450,3750(mm) | 貨廂尺寸: | 7600,7800,7400×2300,2180×550,400(mm) |
總質量: | 16745(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 10250,9050,9530,11350(Kg) | 額定載質量: | 6300,7500,7020(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/13.5(°) | 前懸/后懸: | 1232/3263(mm) |
軸荷: | 4600,4115,4415,4828/5020,4508,4825,5287/7125,8122,7505,6630 | 軸距: | 1860+4640(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 10/10/14+9,8+9 | |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1800,1830,1900 | 后輪距: | 1840,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LFNCGRJU×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF2D-17 CA6DF2D-18 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6557 6557 |
125 132 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 | ||
其他 | |||
隨車起重運輸車吊機質量(kg):2700,1500,1980,3800,額定質量還可為:5200. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |