生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
產品號: | ZKXMF5CR084 | 目錄序號: | (十七)36 |
中文品牌: | 馳田牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | EXQ3310A23 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 十堰市馳田汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省十堰市黑龍江路2號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9250,9350,9500×2500×3150,3400(mm) | 貨廂尺寸: | 6500×2300×1295(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.09 |
整備質量: | 14770(Kg) | 額定載質量: | 16100(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/25,25/24,25/23(°) | 前懸/后懸: | 1500/1450,1500/1600(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+3400+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 44.9,44.99,44.3,44.51 | 彈簧片數: | 9/9/10,9/9/13,10/10/13 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR, 12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 44.9,44.99,44.3,44.51 | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX5DF4××××××××× LGAX5DF5×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-40 ISLe292 40 YC6MK300-40 ISL9.5-292E40A YC6MK320-40 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
11120 8900 10338 9460 10338 |
257 215 221 215 236 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
其他 | |||
當軸距為1850+2950+1350mm,參數對應關系(外形長/貨箱長/后懸)為:9250mm/6500mm/1600mm;當軸距為1850+3200+1350mm,參數對應關系(外形長/貨箱長/后懸)為:9350mm/6500mm/1450mm,9500mm/6500mm/1600mm,自卸方式為后卸式.選裝不同結構大廂.選裝環保蓋.防護材料材質:Q235;連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(mm):2350×50×100,離地高度:500mm.該車僅選裝發動機對應油耗值為dCi350-40(44.9L/100km),ISLe292 40(44.99L/100km),YC6MK300-40(44.3L/100km),ISL9.5-292E40A(44.51L/100km),該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.此車安裝ABS廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號為:3631010-Z5300. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M(中國)有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,道明 |
標識型號: | 983,DMCT1800 |