生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 247 | 發(fā)布日期: | 20130410 |
產(chǎn)品號: | ZKDT043U027 | 目錄序號: | (十七)36 |
中文品牌: | 馳田牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | EXQ3314HMG336 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 十堰市馳田汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省十堰市黑龍江路2號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130410 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 247 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9700,10000,9750,10050×2500×3400(mm) | 貨廂尺寸: | 7000,7100×2300×1195(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.09 |
整備質(zhì)量: | 14770(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 16100(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 25/17,25/16(°) | 前懸/后懸: | 1435/1815,1435/2115,1435/1865,1435/2165(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1800+3300+1350,1800+3275+1400(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 46.1 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,8/8/12,3/3/4,5/5/6 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20 |
前輪距: | 2006/2006 | 后輪距: | 1850/1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 46.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LZFF31M6××××××××× LZFF31N6××××××××× LZFF31P6×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.290 SC9DF290Q3 F2CE0681D*B053 WP10.310E32 WP10.290E32 WP10.270E32 F2CE0681E*B SC10E290Q3B SC10E310Q3B |
濰柴動力股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
9726 8820 8709 9726 9726 9726 8709 10420 10420 |
213 213 213 228 213 199 230 213 228 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室側(cè)窗、面罩、保險(xiǎn)杠和后視鏡.外形長(mm)/廂長(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:9700/7000/1815,10000/7000/2115,9750/7100/1865,10050/7100/2165;自卸方式為后卸式.選裝不同結(jié)構(gòu)大廂.防護(hù)材料材質(zhì):Q235;連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):2350×50×100,離地高度:500mm.選裝環(huán)保上蓋車箱(環(huán)保上蓋高400mm).油耗申報(bào)值46.1與WP10.290E32發(fā)動機(jī)對應(yīng).該車裝有行駛記錄儀. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M(中國)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,道明 |
標(biāo)識型號: | 983,DMCT1800 |