生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 289 | 發布日期: | 20161028 |
產品號: | ZMHDF5A401S | 目錄序號: | 51 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | FD3163MP8K4 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20161028 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6975,7530,7730×2300,2380×2520,2590(mm) | 貨廂尺寸: | 4810,5260,5460×2100,2200×600,800(mm) |
總質量: | 15995(Kg) | 載質量利用系數: | 1.04 |
整備質量: | 7805(Kg) | 額定載質量: | 7995(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 28/20,26/17(°) | 前懸/后懸: | 1180/1995,1270/2160,1270/2260(mm) |
軸荷: | 5995/10000 | 軸距: | 3800,4100,4200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 26.9,27.2,27.8 | 彈簧片數: | 10/12+9,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | 1756,1772 | 后輪距: | 1720,1665 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 26.9,27.2,27.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LZ0BFPD3××××××××× LZ0BFPD4×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DB1-40 YN38CRD1 YC4D140-41 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4087 3760 4200 |
97 95 103 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
整車對應關系:6975=1180+3800+1995對應貨箱長4810;7530=1270+4100+2160對應貨箱長5260,7730=1270+4200+2260對應貨箱長5460;后防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在車架上,斷面尺寸100×44和140×45,距地高度482;側防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在貨箱上;自卸方式為后卸;所有尺寸參數為mm;;僅裝發動機YZ4DB1-40,YN38CRD1,YC4D140-41;發動機型號YZ4DB1-40,YN38CRD1,YC4D140-41對應油耗值為26.9,27.2,27.8.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝側防護樣式,選裝前圍及大燈,選裝貨廂樣式,選裝后視鏡,選裝正后照片及車輛尾部標識板安裝位置 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
-
|
27.10 | 27.10 |
-
|
27.33 | 27.33 |
-
|
27.33 | 27.33 |
-
|
27.10 | 27.10 |
-
|
26.81 | 26.81 |
-
|
27.10 | 27.10 |
-
|
27.33 | 27.33 |
-
|
26.81 | 26.81 |
-
|
27.10 | 27.10 |
-
|
27.33 | 27.33 |
-
|
27.33 | 27.33 |
-
|
26.81 | 26.81 |
-
|
26.81 | 26.81 |
-
|
26.81 | 26.81 |
-
|
27.10 | 27.10 |
-
|
27.33 | 27.33 |
-
|
26.81 | 26.81 |
-
|
27.10 | 27.10 |
-
|
27.33 | 27.33 |
-
|
27.10 | 27.10 |
-
|
26.81 | 26.81 |