生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 274 | 發(fā)布日期: | 20150709 |
產(chǎn)品號(hào): | ZLRPN4VN01Z | 目錄序號(hào): | 22 |
中文品牌: | 長(zhǎng)安牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SC1035DMA4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省定州市定曲路 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150709 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5300×1780,1690×2025(mm) | 貨廂尺寸: | 3300×1650,1570×370(mm) |
總質(zhì)量: | 2870(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.30 |
整備質(zhì)量: | 1245(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1495(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
接近角/離去角: | 40/23(°) | 前懸/后懸: | 640/1360(mm) |
軸荷: | 880/1990 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 8.0 | 彈簧片數(shù): | 5/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
前輪距: | 1410,1430 | 后輪距: | 1350,1410 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 8.0 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCBB13E×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15R | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 82 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
帶OBD,選裝前霧燈;前保險(xiǎn)杠,前通風(fēng)窗可以與車身同色或不同色,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為76.5kW. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000-01 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
10.2
|
6.9 | 8.1 |
電話:15198086232