生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 336 | 發布日期: | 20200921 |
產品號: | ANVBJ6L9091 | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC1035SCB6 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省定州市定曲路 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5785,5800×1725,1750×2065(mm) | 貨廂尺寸: | 3010,3025×1650,1680×370,375(mm) |
總質量: | 3355(Kg) | 載質量利用系數: | 1.18 |
整備質量: | 1535(Kg) | 額定載質量: | 1495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 34/17(°) | 前懸/后懸: | 590/1595,590/1610(mm) |
軸荷: | 870/2485 | 軸距: | 3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 7.9 | 彈簧片數: | 6/7+6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R14LT |
前輪距: | 1470 | 后輪距: | 1320 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.9 | |
Vin車輛識別代碼: | LSCBB22E××××××××× LSCBB32E×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
選裝不同款式后視鏡;選裝不同款式擋泥板;車廂后部選裝\"ABS\"標識;選裝去掉貨廂后部上端的膠堵;貨廂側面選裝4個加強筋的貨廂;貨廂側面選裝25mm寬反光標識粘貼樣式;貨廂后部選裝\"U\"字型反光標識粘貼樣式;發動機凈功率80kW;ABS型號:WX80,生產企業:浙江萬向精工有限公司;DAM15KR型號的發動機對應的油耗值為7.9L/100km。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | DM,DM |
標識型號: | DMCT1000,DM9550 |
電話:15198086232