生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
產(chǎn)品號(hào): | ZMRL05CR01A | 目錄序號(hào): | 44 |
中文品牌: | 躍進(jìn)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | NJ1082DBHT | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6500,6655×2076,2164×2300(mm) | 貨廂尺寸: | 4660,4810,4230,4385×1970×450(mm) |
總質(zhì)量: | 7985(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.85 |
整備質(zhì)量: | 2800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4990(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 25/16(°) | 前懸/后懸: | 1080/1820,1080/1975(mm) |
軸荷: | 2800/5185 | 軸距: | 3600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 18.1,18.2 | 彈簧片數(shù): | 11/10+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1610,1610 | 后輪距: | 1485,1586 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 18.1,18.2 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DA2-40 CY4102-CE4D |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 |
3660 3856 |
83 83 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1.隨底盤選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、車門外觀及保險(xiǎn)杠;2.隨底盤選裝排半駕駛室;3.可選裝另一雙截風(fēng)格貨廂(附照片);4.外形尺寸長(zhǎng)(mm)/外形尺寸寬(mm)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)(mm)/整車后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:單排駕駛室1)6500/2076/4660/1820,2)6655/2076/4810/1975,3)6655/2164/4810/1975;排半駕駛室1)6500/2076/4230/1820,2)6655/2076/4385/1975,3)6655/2164/4385/1975;5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度),離地高度為460mm;6.YZ4DA2-40對(duì)應(yīng)凈功率81kW,CY4102-CE4D對(duì)應(yīng)凈功率80kW;7.裝YZ4DA2-40時(shí)油耗值為18.1L/100km,裝CY4102-CE4D時(shí)油耗值為18.2L/100km;8.ABS型號(hào):VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 南京賽康交通實(shí)業(yè)有限公司,3M中國(guó)有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 舜康,3M,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | SKY8900,983D,933 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
21.95
|
18.07 | 18.12 |
21.95
|
18.07 | 18.12 |
21.98
|
18.03 | 18.13 |
21.98
|
18.03 | 18.13 |
21.95
|
18.07 | 18.12 |
21.98
|
18.03 | 18.13 |
21.98
|
18.03 | 18.13 |
21.95
|
18.07 | 18.12 |
電話:15198086232